Архив 2018/2019

Чемпионат Харьковской области
Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Волчанск 16 12 4 0 44:6+38 40
2 Универ-Динамо Харьков 17 12 4 1 45:9+36 40
3 Змиев 17 10 2 5 38:34+4 32
4 Лозовая-Панютино 18 6 9 3 34:25+9 27
5 Первомайский 18 7 4 7 29:35-6 25
6 Энергетик Солоницевка 18 6 5 7 32:33-1 23
7 Маяк Валки 18 5 4 9 33:29+4 19
8 КВАДРО ПЕРВОМАЙСКИЙ 18 4 4 10 20:32-12 16
9 Арена Харьков 18 4 3 11 20:49-29 15
10 Солидарность Золочев 18 2 1 15 12:55-43 7
ДЮФЛУ U19. Первая лига. Группа 4
Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 ДНИПРО-1 14 12 0 2 42:8+34 36
2 АВАНГАРД Краматорск 14 10 1 3 28:8+20 31
3 ДВУОР им. БУБКИ Бахмут 14 8 3 3 25:19+6 27
4 КВАДРО U19 Первомайский 14 8 1 5 39:15+24 25
5 АРЕНА Харьков 14 4 4 6 21:22-1 16
6 ДНИПРО-1-БОРИСФЕН 14 3 4 7 15:23-8 13
7 КОБРА Харьков 14 2 2 10 16:41-25 8
8 БАРСА Сумы 14 1 1 12 9:59-50 4
ДЮФЛУ U17. Высшая лига. Группа 3
Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 МЕТАЛЛИСТ Харьков 18 16 1 1 49:15+34 49
2 МАРИУПОЛЬ 18 12 1 5 46:24+22 37
3 ТОРПЕДО-ВУФК Николаев 18 10 4 4 36:20+16 34
4 АЗОВСТАЛЬ Мариуполь 18 9 3 6 49:25+24 30
5 КРЕМЕНЬ Кременчуг 18 9 0 9 37:31+6 27
6 ОЛИМПИК-УФК U17 Харьков 18 7 6 5 44:24+20 27
7 ДЮСШ-11 ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса 18 5 4 9 28:34-6 19
8 ИНТЕР Днипро 18 6 0 12 22:40-18 18
9 ЗИРКА Кропивницкий 18 4 3 11 18:43-25 15
10 ДЮСШ-1 КРИВБАСС Кривой Рог 18 0 2 16 17:90-73 2
ДЮФЛУ U16. Высшая лига. Группа 3
Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 МАРИУПОЛЬ 18 13 1 4 41:19+22 40
2 ДЮСШ-11 ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса 18 11 3 4 44:23+21 36
3 ДЮСШ-1 КРИВБАСС Кривой Рог 18 11 2 5 34:28+6 35
4 АЗОВСТАЛЬ Мариуполь 18 9 5 4 47:29+18 32
5 ОЛИМПИК-УФК U16 Харьков 18 10 1 7 21:23-2 31
6 МЕТАЛЛИСТ Харьков 18 7 4 7 27:22+5 25
7 ИНТЕР Днипро 18 6 3 9 26:31-5 21
8 КРЕМЕНЬ Кременчуг 18 4 3 11 20:37-17 15
9 ТОРПЕДО-ВУФК Николаев 18 4 2 12 19:37-18 14
10 ЗИРКА Кропивницкий 18 1 4 13 14:44-30 7
ДЮФЛУ U15. Высшая лига. Группа 3
Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 ДЮСШ-11 ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса 18 12 2 4 29:10+19 38
2 ЗИРКА Кропивницкий 18 10 2 6 26:19+7 32
3 АЗОВСТАЛЬ Мариуполь 18 9 4 5 32:23+9 31
4 МЕТАЛЛИСТ Харьков 18 8 4 6 16:13+3 28
5 ИНТЕР Днипро 18 7 7 4 19:16+3 28
6 МАРИУПОЛЬ 18 7 5 6 26:14+12 26
7 КРЕМЕНЬ Кременчуг 18 6 6 6 14:18-4 24
8 ТОРПЕДО-ВУФК Николаев 18 5 8 5 15:17-2 23
9 ОЛИМПИК-УФК U15 Харьков 18 4 2 12 14:33-19 14
10 ДЮСШ-1 КРИВБАСС Кривой Рог 18 0 4 14 8:36-28 4
ДЮФЛУ U14. Высшая лига. Группа 3
Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 МЕТАЛЛИСТ Харьков 18 12 2 4 48:14+34 38
2 ДЮСШ-11 ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса 18 11 4 3 39:18+21 37
3 ИНТЕР Днипро 18 11 3 4 23:12+11 36
4 ЗИРКА Кропивницкий 18 11 2 5 27:13+14 35
5 КРЕМЕНЬ Кременчуг 18 10 1 7 27:23+4 31
6 АЗОВСТАЛЬ Мариуполь 18 8 7 3 21:16+5 31
7 ТОРПЕДО-ВУФК Николаев 18 7 1 10 20:26-6 22
8 МАРИУПОЛЬ 18 4 1 13 24:50-26 13
9 ОЛИМПИК-УФК U14 Харьков 18 3 4 11 18:26-8 13
10 ДЮСШ-1 КРИВБАСС Кривой Рог 18 0 1 17 5:54-49 1