| | | | |
---|
08.09.2018 | 1 тур | ЗИРКА Кропивницкий | 1 : 0 | ОЛИМПИК-УФК U15 |
15.09.2018 | 2 тур | ОЛИМПИК-УФК U15 | 2 : 4 | МАРИУПОЛЬ |
22.09.2018 | 3 тур | ДЮСШ-1-КРИВБАСС Кривой Рог | 1 : 2 | ОЛИМПИК-УФК U15 |
29.09.2018 | 4 тур | ОЛИМПИК-УФК U15 | 0 : 3 | ДЮСШ-11-ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса |
06.10.2018 | 5 тур | АЗОВСТАЛЬ Мариуполь | 4 : 0 | ОЛИМПИК-УФК U15 |
13.10.2018 | 6 тур | ИНТЕР Днипро | 4 : 2 | ОЛИМПИК-УФК U15 |
20.10.2018 | 7 тур | ОЛИМПИК-УФК U15 | 0 : 0 | КРЕМЕНЬ Кременчуг |
24.10.2018 | 8 тур | ТОРПЕДО-ВУФК Николаев | 0 : 1 | ОЛИМПИК-УФК U15 |
27.10.2018 | 9 тур | ОЛИМПИК-УФК U15 | 0 : 3 | МЕТАЛЛИСТ Харьков |
01.11.2018 | 10 тур | ОЛИМПИК-УФК U15 | 0 : 1 | ЗИРКА Кропивницкий |
10.11.2018 | 11 тур | МАРИУПОЛЬ | 3 : 0 | ОЛИМПИК-УФК U15 |
13.04.2019 | 12 тур | ОЛИМПИК-УФК U15 | | ДЮСШ-1-КРИВБАСС Кривой Рог |
20.04.2019 | 13 тур | ДЮСШ-11-ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса | | ОЛИМПИК-УФК U15 |
25.04.2019 | 14 тур | ОЛИМПИК-УФК U15 | | АЗОВСТАЛЬ Мариуполь |
04.05.2019 | 15 тур | ОЛИМПИК-УФК U15 | | ИНТЕР Днипро |
11.05.2019 | 16 тур | КРЕМЕНЬ Кременчуг | | ОЛИМПИК-УФК U15 |
18.05.2019 | 17 тур | ОЛИМПИК-УФК U15 | | ТОРПЕДО-ВУФК Николаев |
25.05.2019 | 18 тур | МЕТАЛЛИСТ Харьков | | ОЛИМПИК-УФК U15 |
ДЮФЛУ U15. Высшая лига. Группа 3
Pos |
|
Team |
Pld |
W |
T |
L |
Goals | Diff | Pts |
1 |
• |
ЗИРКА Кропивницкий |
11 |
8 |
1 |
2 |
17:9 | +8 | 25 |
2 |
• |
ДЮСШ-11 ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса |
11 |
7 |
2 |
2 |
20:5 | +15 | 23 |
3 |
• |
ИНТЕР Днипро |
11 |
5 |
5 |
1 |
12:6 | +6 | 20 |
4 |
• |
АЗОВСТАЛЬ Мариуполь |
11 |
5 |
4 |
2 |
16:11 | +5 | 19 |
5 |
• |
МАРИУПОЛЬ |
11 |
4 |
5 |
2 |
16:9 | +7 | 17 |
6 |
↑ |
МЕТАЛЛИСТ Харьков |
11 |
4 |
2 |
5 |
10:9 | +1 | 14 |
7 |
↓ |
КРЕМЕНЬ Кременчуг |
11 |
2 |
5 |
4 |
8:10 | -2 | 11 |
8 |
• |
ТОРПЕДО-ВУФК Николаев |
11 |
2 |
5 |
4 |
8:12 | -4 | 11 |
9 |
• |
ОЛИМПИК-УФК U15 Харьков |
11 |
2 |
1 |
8 |
7:24 | -17 | 7 |
10 |
• |
ДЮСШ-1 КРИВБАСС Кривой Рог |
11 |
0 |
2 |
9 |
4:23 | -19 | 2 |