Архив 2017/2018

ДЮФЛУ U19. Первая лига. Группа 3
Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 ЧЕРКАССКИЙ-ДНИПРО 14 10 1 3 32:13+19 31
2 ОЛИМПИК-УФК U19 Харьков 14 9 1 4 36:21+15 28
3 МАОЛДИС Днипро 14 8 3 3 30:16+14 27
4 ГЕЛИОС Харьков 14 8 2 4 32:16+16 26
5 НИКОПОЛЬ-ОБРИЙ 14 6 1 7 18:26-8 19
6 БАРСА Сумы 14 5 4 5 20:18+2 19
7 ОЛИМПИК-СДЮШОР-2 Кропивницкий 14 1 2 11 22:51-29 5
8 ДНИПРО-1 14 1 2 11 11:40-29 5
Плей-офф за выход в Финал
Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 ВОЛЫНЬ Луцк 2 1 1 0 5:4+1 4
2 КОЛОС Коваливка 2 1 1 0 3:2+1 4
3 ОЛИМПИК-УФК U19 Харьков 2 0 0 2 2:4-2 0
ДЮФЛУ U17. Высшая лига. Группа 2
Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 ДИНАМО Киев 18 13 3 2 40:11+29 42
2 ШАХТЕР Донецк 18 12 3 3 47:14+33 39
3 ДНИПРО 18 12 2 4 44:14+30 38
4 МЕТАЛЛУРГ Запорожье 18 10 3 5 36:22+14 33
5 ДЮСШ-15 Киев 18 6 4 8 37:52-15 22
6 ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса 18 6 3 9 26:36-10 21
7 ОК им. ПИДДУБНОГО Киев 18 5 5 8 18:30-12 20
8 ОЛИМПИК-УФК U17 Харьков 18 5 2 11 32:44-12 17
9 УФК Днипро 18 4 3 11 24:33-9 15
10 МЕТАЛЛИСТ Харьков 18 2 2 14 16:64-48 8
ДЮФЛУ U16. Высшая лига. Группа 2
Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 ДИНАМО Киев 18 16 1 1 61:9+52 49
2 ШАХТЕР Донецк 18 13 3 2 48:13+35 42
3 ДНИПРО 18 9 4 5 27:21+6 31
4 ДЮСШ-15 Киев 18 8 4 6 25:20+5 28
5 ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса 18 6 4 8 19:24-5 22
6 МЕТАЛЛИСТ Харьков 18 6 4 8 17:27-10 22
7 МЕТАЛЛУРГ Запорожье 18 6 3 9 23:32-9 21
8 ОЛИМПИК-УФК U16 Харьков 18 6 2 10 21:43-22 20
9 УФК Днипро 18 3 2 13 15:39-24 11
10 ОК им. ПИДДУБНОГО Киев 18 3 1 14 16:44-28 10
ДЮФЛУ U15. Высшая лига. Группа 2
Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 ДИНАМО Киев 18 14 3 1 51:10+41 45
2 ШАХТЕР Донецк 18 13 2 3 47:9+38 41
3 УФК Днипро 18 11 3 4 26:12+14 36
4 ДНИПРО 18 10 2 6 31:18+13 32
5 ОК им. ПИДДУБНОГО Киев 18 7 6 5 22:17+5 27
6 ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса 18 7 2 9 17:21-4 23
7 МЕТАЛЛУРГ Запорожье 18 5 5 8 13:22-9 20
8 МЕТАЛЛИСТ Харьков 18 3 5 10 10:29-19 14
9 ОЛИМПИК-УФК U15 Харьков 18 2 3 13 7:33-26 9
10 ДЮСШ-15 Киев 18 1 3 14 8:61-53 6
ДЮФЛУ U14. Высшая лига. Группа 2
Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 ШАХТЕР Донецк 18 15 3 0 63:5+58 48
2 ДИНАМО Киев 18 14 2 2 62:10+52 44
3 ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса 18 11 2 5 27:15+12 35
4 УФК Днипро 18 10 2 6 22:17+5 32
5 ДНИПРО 18 10 2 6 43:21+22 32
6 ОК им. ПИДДУБНОГО Киев 18 5 4 9 16:25-9 19
7 МЕТАЛЛУРГ Запорожье 18 5 2 11 20:51-31 17
8 МЕТАЛЛИСТ Харьков 18 3 5 10 10:31-21 14
9 ДЮСШ-15 Киев 18 2 2 14 8:37-29 8
10 ОЛИМПИК-УФК U14 Харьков 18 1 4 13 7:66-59 7