Олимпик-УФК-2004

Статистика выступления команды и ее футболистов в сезоне 2018/19 Чемпионата ДЮФЛУ.

Игры: 18
Победы: 4
Ничьи: 2
Поражения: 12
Очки: 14
Разница забитых и пропущенных мячей: 14-33 (в среднем за игру: 0,78-1,83)
Итоговое место: 9

Дома: +2 =2 -5, 9-17, 8 очков
В гостях: +2 =0 -7, 5-16, 6 очков
Первые таймы: +1 =7 -10, 5-17
Вторые таймы: +3 =7 -8, 9-16

Пенальти (мы били/нам били): 3(3) – 4(4)
Удаления (наши/соперника): 3 – 1
Предупреждения: 29 (в среднем за игру – 1,61)
Задействовано игроков: 20

Голы по отрезкам

  1-18 19-35+ 36-53 54-70+
Забитые 2 3 2 7
Пропущенные 7 10 10 6

Статистика футболистов

Фамилия, имя Амплуа  И (ОС) Минут % времени Г ЖК КК
1 Евгений Безуглый Вр. 9 (7) 596 47 -19 0 0
12 Илья Мигов Вр. 13 (11) 664 53 -14 1 0
2* Алексей Гришин Защ. 10 (8) 596 77 1 3 0
3 Олег Черкашин Защ. 13 (12) 821 65 0 1 0
4 Дмитрий Побияха П/З 18 (18) 1248 99 1 3 0
5 Валерий Ольховик Защ 15 (15) 1021 81 1 2 1
6 Тараш Павел Защ. 15 (13) 938 74 0 0 0
7* Александр Панченко П/З 7 (3) 320 42 1 0 1
8 Денис Овсянников П/З 12 (10) 640 51 0 0 0
9 Антон Подколзин Нап. 9 (7) 542 43 1 0 0
10 Родион Шкарубо Нап. 14 (11) 758 60 0 2 1
11 Даниил Товт П/З 18 (17) 1131 90 4 1 0
13 Юрий Анищенко Защ. 12 (5) 297 24 0 1 0
14 Иван Земляков Нап. 11 (4) 230 18 0 0 0
15 Богдан Даленчук П/З 17 (17) 1163 92 0 3 0
16 Артем Полтавец П/З 17 (16) 1074 85 2 6 0
17 Иван Иванюк П/З 11 (2) 247 20 1 0 0
19** Даниил Ракитянский Нап. 7 (7) 490 100 1 1 0
20 Роман Шпирный П/З 15 (15) 1048 83 0 5 0
21* Даниил Яковенко П/З 4 (0) 7 1 1 0 0

* — отзаявлен после первой части сезона
** — заявлен на вторую часть сезона