Олимпик-УФК-2003

Статистика выступления команды и ее футболистов в сезоне 2017/18 Чемпионата ДЮФЛУ.

Игры: 20
Победы: 4
Ничьи: 3
Поражения: 13
Разница забитых и пропущенных мячей: 14-33 (в среднем за игру: 0,7-1,65)
Итоговое место: 9

Плэй-офф: 2 игры, 2 победы, РМ — 7:0.

Дома: +1 =2 -7, 4-19, 0 очков
В гостях: +3 =1 -6, 10-13, 4 очка
Первые таймы: +2 =6 -12, 7-16
Вторые таймы: +4 =8 -8, 7-17

Пенальти (мы били/нам били): 1(1) – 1(1)
Удаления (наши/соперника): 5 – 3
Предупреждения: 31 (в среднем за игру – 1,55)
Задействовано игроков: 26

Голы по отрезкам

  1-18 19-35+ 36-53 54-70+
Забитые 4 3 6 1
Пропущенные 2 14 7 10

Статистика футболистов

Фамилия, имя Амплуа  И (ОС) Минут % времени Г ЖК КК
1 Иванюк Богдан Вр. 14 (7) 495 35 -10 0 0
27 Гончар Александр Вр. 16 (13) 900 64 -23 0 0
  Панчук Дмитрий Вр. 1 (0) 5 1** 0 0 0
2 Ганько Назар Нап. 8(7) 395 63** 0 0 1
3 Баранец Сергей Защ. 17 (17) 1151 82 0 7 1
4 Шишко Максим Защ. 18 (18) 1232 88 1 6 1
5 Неило Александр Защ. 11 (9) 472 34 0 2 0
6 Несов Георгий П/З 9 (9) 522 83** 0 2 0
7 Короткий Александр П/З 17 (15) 1065 76 0 0 0
8 Товкач Максим Защ. 18 (18) 1190 85 2 1 1
9 Левченко Андрей П/З 20 (19) 1300 93 0 1 0
10 Лиман Матвей Защ., П/З 12 (8) 496 35 0 1 0
11 Калашник Давид Нап. 14 (0) 195 14 0 0 0
13 Акберов Мехман Защ. 9 (9) 586 93** 0 1 0
17 Омельченко Кирилл П/З 19 (2) 492 35 0 0 0
19 Горяинов Алексей Уни 16 (16) 1054 75 1 5 0
20 Морарь Дмитрий Защ. 10 (5) 387 28 0 0 0
21 Пасичник Даниил Нап. 5 (0) 47 3 0 0 0
22 Агапов Богдан Защ. 7 (0) 44 3 0 0 0
28 Топчий Игорь П/З 5 (0) 29 2 0 0 0
28 Гавриленко Даниил П/З 6 (4) 236 37** 1 0 0
29 Неледва Игорь П/З, Нап. 18 (18) 1185 85 8 3 1
33 Бец Никита П/З, Нап. 19 (11) 728 52 0 0 0
  Фархадов Владислав П/З 1 (1) 70 * 0 0 0
  Винык Егор П/З 5 (3) 196 * 0 2 0
  Мельниченко Евгений П/З 11 (11) 712 * 1 0 0

* — отзаявлены после осенней части сезона
** — заявлены на весеннюю часть сезона